您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
1、茶葉一般都是中國紅,代表著喜慶、吉祥、如意、紅紅火火的意思。但也分送的是什麽禮品,如果是茶葉,一般包裝都是綠色,可以突出茶的清新,提親,無論是在古代還是在現在的生活之中,永遠都是應該重視的,因為提親也就意味著男方的誠意有多深。
2、因此在提親之時,男方應該帶哪一種禮物去到女方的家中,是與婚俗文化有著相應的一種關係的。這種文化的傳承是十分重要的婚俗表現。
3、在我國的習俗中送茶葉代表的就是給別人送健康。而且老少皆宜,非常好的送禮選擇。不過一定要選擇送品質好的。送禮送的最重要的是你對別人的尊重和重視。
免責聲明:本文由用戶上傳,如有侵權請聯係刪除!本文到此結束,希望對大家有所幫助呢。
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 遏製虛假貿易套利致中國5月外貿增速跳水|5月|外貿增速|跳水公開市場連停三周 分析稱7月流動性仍偏緊|央行|流動性|預期謹慎 | 23~26 ° |
2 | 官方及匯豐PMI高於預期 投行稱刺激政策或微調|匯豐|PMI|刺激政策中國9月出口年率增長下降0.3%|中國|9月|出口 | 23~25 ° |
3 | 王健林:京滬樓市15-20年內漲勢不變|王健林|房價漲幅|房價科技專項支持新興產業獲高層認可 三項目已上報|戰略性新興產業|國家重大科技|科技 | 23~25 ° |
4 | 都江堰的新土改實驗:流轉激活農村活力|土地|農村|土地確權央行有意去杠杆 機構聚焦結構調整違約風險|央行|結構調整|違約 | 23~25 ° |
5 | 李克強:改革要闖險灘必然要觸動利益|李克強|改革|利益發改委:全國日發電量首次突破160億千瓦時|發改委|日發電量|160億千瓦時 | 23~25 ° |
6 | 發改委李鐵:高房價和等級化城鎮管理有直接關係|城市|李鐵|高房價一線樓市忽現疲態京廣放慢腳步 市場預期分化|一線城市|房地產|分化 | 23~25 ° |
7 | 中國吸收外資連續4月正增長 官方稱相當不易|吸收外資|正增長|相當不易五部門申請公開控煙經費支出 煙草專賣局拒絕|控煙|經費|煙草專賣局 | 20~25 ° |
8 | 外界屏息關注三中全會改革動向|三中全會|中國|改革海外機構稱為對衝美元失落風險 中國正秘密儲備黃金|黃金|中國|美元 | 20~25 ° |
9 | 遏製虛假貿易套利致中國5月外貿增速跳水|5月|外貿增速|跳水國十條透露能源新格局:壓煤上氣核電大提速|核電|煤炭|天然氣 | 17~25 ° |
10 | 衛計委責令7省市限期公開社會撫養費信息|衛計委|社會|撫養費生態補償條例有望加速推出 紅線或明年劃定|生態補償|紅線|劃定 | 12~25 ° |
1 | 地王頻出引中央重視 住建部人士稱年內調控將收緊|樓市|調控|收緊匯豐服務業PMI9月小幅擴張 業界對前景信心不足|匯豐PMI|小幅擴張|信心不足 | -24~-12 ° |
2 | 海關總署:中國經濟對外需依存度持續減弱|中國|中國經濟|海關總署李文龍:銀行經營形勢逆轉蘊含哪些金融改革契機 |銀行|金融改革|金融 | -24~-9 ° |
3 | 商務部將出台支持外貿政策 商檢和信貸或成重點|商務部|外貿|信貸國家統計局:35年來中國經濟年均增長9.8%|中國經濟|國家統計局|年均增速 | -23~-12 ° |
4 | 流動性趨於寬鬆 央行調控基調或轉向中性偏緊|流動性|央行|中性偏緊發改委主任:通盤考慮政策設計創新宏觀調控方式|發改委主任|宏觀調控|經濟工作 | -23~-8 ° |
5 | 國際社會認為中國奇跡第二季讓全世界受益 |中國|國際社會|第二季中金彭文生:預計下半年淨出口對GDP負貢獻|中金|出口|彭文生 | -20~-8 ° |
6 | 商務部:正在推進破解重複納稅|納稅|商務部|法人消息稱三中全會改革必然涉及到土地製度改革|三中全會|土地改革|農村 | -20~-8 ° |
7 | 13日人民幣匯率中間價:1美元對人民幣6.1342元|中間價|人民幣匯率|中國人民銀行預計2013年CPI同比上漲3.5%目標可實現|CPI|同比|3.5% | -20~-5 ° |
8 | 解讀十八屆三中全會公報投資機會|三中全會|投資機會|土地改革中國糧食進入淨進口時代 自給率降至90%以下|中國|糧食|農產品 | -19~-10 ° |
9 | 尚福林:正研究加強地方債管理具體措施|地方融資平台|風險|尚福林9月PPI同比下跌1.3% 跌幅繼續收窄|PPI|工業生產者價格指數|9月 | -18~-12 ° |
10 | 分稅製改革將進一步完善 調整中央地方事權劃分|分稅製|中央|地方國務院:公司最低注冊資本不限 廣州多地已試點|公司|資本|注冊 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 海關總署:9月份中國進口鐵砂礦及其精礦7458萬噸|海關總署|進口|鐵砂發改委:上半年經濟增長7.6%仍在合理區間|發改委|上半年|經濟增速 | 7优 |
2 | 10月FDI為84.16億美元 同比增1.24%|實際使用外資|FDI|同比增長工信部:在京津冀長三角等環境敏感區域實施減量置換|產能|工信部|京津冀 | 7优 |
3 | 孫立堅:不同意中國經濟會一枝獨秀的觀點 |孫立堅|中國經濟|中國出口李克強:農業改革最重要是讓農民富起來|農民|李克強|重要 | 7优 |
4 | 非製造業PMI連降三月6月報53.9%|非製造業|指數|服務業前10月社會融資規模為14.82萬億 較去年多1.81萬億|社會融資規模|2013年|同比 | 7优 |
5 | 一批法規和規章9月起實施:火車票全國通退通簽|外國人|火車票|簽證70大中城市69個房價同比上漲|房價|上漲|一線城市 | 7优 |
6 | 摩根大通:中國7月份統計局製造業PMI指數升至50.3|指數|PMI|製造業24省區市前三季城鎮居民收入出爐 上海人均超3萬|城鎮居民收入|前三|人均 | 7优 |
7 | 5月份新增人民幣貸款6674億 M2餘額104.21萬億|5月|新增貸款|6674億國務院敦促以更大力度推進改革和結構調整|國務院|改革|結構調整 | 7优 |
8 | 央行:實施穩健貨幣政策 拓寬小微企業融資渠道|小微企業|金融機構|貨幣政策審計署將開查政府債務 底特律破產不會有中國版|審計署|政府|債務 | 7优 |
9 | 外匯局:一季度我國國際收支呈現雙順差|一季度|國際收支|雙順差錢荒暴露實體經濟收益率走低 外部流動性紅利趨弱|實體經濟|錢荒|流動性 | 7优 |
10 | 7月製造業PMI微升至50.3% 企業信心增強是主因|7月|PMI|微升房貸吃緊剛需族安居夢很受傷 中介趁機撈一筆|銀行|貸款|房貸 | 7优 |
1 | 匯豐PMI初值回落 分析指政策效應或下降|匯豐|PMI|政策海關總署:9月份中國進口原油2568萬噸|海關總署|原油|中國 | 381严重 |
2 | 7月匯豐服務業PMI51.3弱勢擴張|服務業|匯豐|弱勢人民日報批美國排擠中企:限製中國損人不利己|美國|投資|中美 | 324严重 |
3 | 專家建議:把收入分配製度納入五位一體改革之中|收入分配製度|收入分配改革|收入分配報告建議2015年全國推進房產稅改革|房產稅|2015年|全國推進 | 273重度 |
4 | 三中全會命題下的外媒賽事:透視改革未來|三中全會|改革|中國張高麗考察阿裏巴巴 稱東部要帶頭轉型升級 |張高麗|上海|轉型升級 | 270重度 |
5 | 三中全會公報:加強頂層設計和摸著石頭過河相結合|頂層設計|三中全會|公報四季度物價壓力加大不會超上限 經濟延續穩中回升|CPI|物價|經濟 | 269重度 |
6 | 人民幣對美元中間價6.1415再創匯改新高|人民幣對美元|中間價|匯改新高利率市場化加快 房貸成受害者|利率|市場化|房地產 | 257重度 |
7 | 國家能源局:10月份用電量同比增9.5%|用電量|國家能源局|同比公立養老社區建設試點後推廣舉步維艱|養老|建設|試點 | 256重度 |
8 | 10月社會消費品零售總額同比增13.3%|消費品零售總額|單位|同比前三季度我國GDP增長率預計為7.6%|百分點|增長率|GDP | 229重度 |
9 | 國土部嚴打地方賣地饑餓營銷 五年平均供地率僅58%|國土部|土地|地方周生賢:糾正地方幹預環境監管要獨立統一|環境|監管|地方政府 | 229重度 |
10 | 科技專項支持新興產業獲高層認可 三項目已上報|戰略性新興產業|國家重大科技|科技習近平:防止一味以GDP排名論英雄 |習近平|GDP排名|經濟社會發展 | 226重度 |
友情链接: